[2025 최신] 6월 1일 무궁화호 경부선 시간표·요금 총정리! 완전 달라졌습니다
2025년 6월 1일부터 무궁화호 경부선 시간표와 요금이 대폭 개편됩니다.
기존 열차를 이용하시던 분들이라면 꼭 확인하셔야 할 중요한 정보인데요.
이번 변경으로 인해 일부 열차의 출발 시각, 정차역, 요금 체계까지 달라지므로 미리미리 체크하는 것이 좋습니다.
📌 이 글에서 다루는 내용
- 무궁화호 경부선 시간표 (2025년 6월 1일 변경)
- 요금표 총정리 및 비교
- 변경된 주요 사항 요약
- 승차권 예매 팁 및 환불 규정
🚆 2025 무궁화호 경부선 시간표 (6월 1일 개편)
2025년 6월 1일부터 적용되는 경부선 무궁화호 시간표는 아래와 같습니다. 주요 출발역인 서울, 대전, 동대구, 부산 기준으로 정리했으며, 평일 기준입니다.
💰 무궁화호 경부선 요금표 (2025년 기준)
2025년부터 일부 구간의 요금이 10~15% 인상되었습니다. 좌석 종류에 따라 일반실, 입석, 유아 요금이 다르며 아래 표를 참고하세요.
1.서울~부산 | ||
(단위:원) | ||
출발역 | 도착역 | 운임 |
서울 | 영등포 | 2,600 |
서울 | 안양 | 2,600 |
서울 | 수원 | 2,700 |
서울 | 오산 | 3,700 |
서울 | 서정리 | 4,300 |
서울 | 평택 | 4,900 |
서울 | 성환 | 5,500 |
서울 | 천안 | 6,300 |
서울 | 전의 | 7,400 |
서울 | 조치원 | 8,400 |
서울 | 부강 | 9,100 |
서울 | 신탄진 | 9,800 |
서울 | 대전 | 10,800 |
서울 | 옥천 | 11,800 |
서울 | 이원 | 12,400 |
서울 | 지탄 | 12,700 |
서울 | 심천 | 13,000 |
서울 | 영동 | 13,700 |
서울 | 황간 | 14,700 |
서울 | 추풍령 | 15,200 |
서울 | 김천 | 16,400 |
서울 | 구미 | 17,900 |
서울 | 약목 | 18,800 |
서울 | 왜관 | 19,200 |
서울 | 신동 | 19,800 |
서울 | 대구 | 20,900 |
서울 | 동대구 | 21,100 |
서울 | 경산 | 21,900 |
서울 | 남성현 | 22,900 |
서울 | 청도 | 23,400 |
서울 | 상동 | 24,100 |
서울 | 밀양 | 24,700 |
서울 | 삼랑진 | 25,500 |
서울 | 원동 | 26,100 |
서울 | 물금 | 26,700 |
서울 | 화명 | 27,300 |
서울 | 구포 | 27,600 |
서울 | 사상 | 27,900 |
서울 | 부산 | 28,600 |
영등포 | 안양 | 2,600 |
영등포 | 수원 | 2,600 |
영등포 | 오산 | 3,100 |
영등포 | 서정리 | 3,700 |
영등포 | 평택 | 4,300 |
영등포 | 성환 | 4,900 |
영등포 | 천안 | 5,700 |
영등포 | 전의 | 6,900 |
영등포 | 조치원 | 7,800 |
영등포 | 부강 | 8,500 |
영등포 | 신탄진 | 9,300 |
영등포 | 대전 | 10,200 |
영등포 | 옥천 | 11,200 |
영등포 | 이원 | 11,800 |
영등포 | 지탄 | 12,100 |
영등포 | 심천 | 12,400 |
영등포 | 영동 | 13,100 |
영등포 | 황간 | 14,100 |
영등포 | 추풍령 | 14,600 |
영등포 | 김천 | 15,900 |
영등포 | 구미 | 17,300 |
영등포 | 약목 | 18,200 |
영등포 | 왜관 | 18,600 |
영등포 | 신동 | 19,200 |
영등포 | 대구 | 20,300 |
영등포 | 동대구 | 20,600 |
영등포 | 경산 | 21,300 |
영등포 | 남성현 | 22,300 |
영등포 | 청도 | 22,900 |
영등포 | 상동 | 23,500 |
영등포 | 밀양 | 24,100 |
영등포 | 삼랑진 | 24,900 |
영등포 | 원동 | 25,500 |
영등포 | 물금 | 26,100 |
영등포 | 화명 | 26,700 |
영등포 | 구포 | 27,000 |
영등포 | 사상 | 27,300 |
영등포 | 부산 | 28,000 |
안양 | 수원 | 2,600 |
안양 | 오산 | 2,600 |
안양 | 서정리 | 2,800 |
안양 | 평택 | 3,300 |
안양 | 성환 | 3,900 |
안양 | 천안 | 4,700 |
안양 | 전의 | 5,900 |
안양 | 조치원 | 6,800 |
안양 | 부강 | 7,500 |
안양 | 신탄진 | 8,300 |
안양 | 대전 | 9,200 |
안양 | 옥천 | 10,300 |
안양 | 이원 | 10,800 |
안양 | 지탄 | 11,200 |
안양 | 심천 | 11,500 |
안양 | 영동 | 12,200 |
안양 | 황간 | 13,100 |
안양 | 추풍령 | 13,700 |
안양 | 김천 | 14,900 |
안양 | 구미 | 16,400 |
안양 | 약목 | 17,200 |
안양 | 왜관 | 17,600 |
안양 | 신동 | 18,300 |
안양 | 대구 | 19,400 |
안양 | 동대구 | 19,600 |
안양 | 경산 | 20,400 |
안양 | 남성현 | 21,300 |
안양 | 청도 | 21,900 |
안양 | 상동 | 22,600 |
안양 | 밀양 | 23,200 |
안양 | 삼랑진 | 24,000 |
안양 | 원동 | 24,600 |
안양 | 물금 | 25,200 |
안양 | 화명 | 25,800 |
안양 | 구포 | 26,000 |
안양 | 사상 | 26,300 |
안양 | 부산 | 27,100 |
수원 | 오산 | 2,600 |
수원 | 서정리 | 2,600 |
수원 | 평택 | 2,600 |
수원 | 성환 | 2,800 |
수원 | 천안 | 3,600 |
수원 | 전의 | 4,800 |
수원 | 조치원 | 5,700 |
수원 | 부강 | 6,400 |
수원 | 신탄진 | 7,200 |
수원 | 대전 | 8,100 |
수원 | 옥천 | 9,100 |
수원 | 이원 | 9,700 |
수원 | 지탄 | 10,000 |
수원 | 심천 | 10,300 |
수원 | 영동 | 11,000 |
수원 | 황간 | 12,000 |
수원 | 추풍령 | 12,500 |
수원 | 김천 | 13,800 |
수원 | 구미 | 15,200 |
수원 | 약목 | 16,100 |
수원 | 왜관 | 16,500 |
수원 | 신동 | 17,100 |
수원 | 대구 | 18,200 |
수원 | 동대구 | 18,500 |
수원 | 경산 | 19,300 |
수원 | 남성현 | 20,200 |
수원 | 청도 | 20,800 |
수원 | 상동 | 21,400 |
수원 | 밀양 | 22,000 |
수원 | 삼랑진 | 22,800 |
수원 | 원동 | 23,400 |
수원 | 물금 | 24,000 |
수원 | 화명 | 24,600 |
수원 | 구포 | 24,900 |
수원 | 사상 | 25,200 |
수원 | 부산 | 25,900 |
오산 | 서정리 | 2,600 |
오산 | 평택 | 2,600 |
오산 | 성환 | 2,600 |
오산 | 천안 | 2,600 |
오산 | 전의 | 3,800 |
오산 | 조치원 | 4,700 |
오산 | 부강 | 5,400 |
오산 | 신탄진 | 6,200 |
오산 | 대전 | 7,100 |
오산 | 옥천 | 8,200 |
오산 | 이원 | 8,700 |
오산 | 지탄 | 9,100 |
오산 | 심천 | 9,300 |
오산 | 영동 | 10,000 |
오산 | 황간 | 11,000 |
오산 | 추풍령 | 11,500 |
오산 | 김천 | 12,800 |
오산 | 구미 | 14,300 |
오산 | 약목 | 15,100 |
오산 | 왜관 | 15,500 |
오산 | 신동 | 16,200 |
오산 | 대구 | 17,300 |
오산 | 동대구 | 17,500 |
오산 | 경산 | 18,300 |
오산 | 남성현 | 19,200 |
오산 | 청도 | 19,800 |
오산 | 상동 | 20,500 |
오산 | 밀양 | 21,100 |
오산 | 삼랑진 | 21,900 |
오산 | 원동 | 22,500 |
오산 | 물금 | 23,100 |
오산 | 화명 | 23,700 |
오산 | 구포 | 23,900 |
오산 | 사상 | 24,200 |
오산 | 부산 | 25,000 |
서정리 | 평택 | 2,600 |
서정리 | 성환 | 2,600 |
서정리 | 천안 | 2,600 |
서정리 | 전의 | 3,100 |
서정리 | 조치원 | 4,100 |
서정리 | 부강 | 4,700 |
서정리 | 신탄진 | 5,500 |
서정리 | 대전 | 6,500 |
서정리 | 옥천 | 7,500 |
서정리 | 이원 | 8,100 |
서정리 | 지탄 | 8,400 |
서정리 | 심천 | 8,700 |
서정리 | 영동 | 9,400 |
서정리 | 황간 | 10,300 |
서정리 | 추풍령 | 10,900 |
서정리 | 김천 | 12,100 |
서정리 | 구미 | 13,600 |
서정리 | 약목 | 14,400 |
서정리 | 왜관 | 14,900 |
서정리 | 신동 | 15,500 |
서정리 | 대구 | 16,600 |
서정리 | 동대구 | 16,800 |
서정리 | 경산 | 17,600 |
서정리 | 남성현 | 18,600 |
서정리 | 청도 | 19,100 |
서정리 | 상동 | 19,800 |
서정리 | 밀양 | 20,400 |
서정리 | 삼랑진 | 21,200 |
서정리 | 원동 | 21,800 |
서정리 | 물금 | 22,400 |
서정리 | 화명 | 23,000 |
서정리 | 구포 | 23,200 |
서정리 | 사상 | 23,600 |
서정리 | 부산 | 24,300 |
평택 | 성환 | 2,600 |
평택 | 천안 | 2,600 |
평택 | 전의 | 2,600 |
평택 | 조치원 | 3,500 |
평택 | 부강 | 4,200 |
평택 | 신탄진 | 5,000 |
평택 | 대전 | 5,900 |
평택 | 옥천 | 7,000 |
평택 | 이원 | 7,500 |
평택 | 지탄 | 7,900 |
평택 | 심천 | 8,200 |
평택 | 영동 | 8,900 |
평택 | 황간 | 9,800 |
평택 | 추풍령 | 10,300 |
평택 | 김천 | 11,600 |
평택 | 구미 | 13,100 |
평택 | 약목 | 13,900 |
평택 | 왜관 | 14,300 |
평택 | 신동 | 15,000 |
평택 | 대구 | 16,100 |
평택 | 동대구 | 16,300 |
평택 | 경산 | 17,100 |
평택 | 남성현 | 18,000 |
평택 | 청도 | 18,600 |
평택 | 상동 | 19,300 |
평택 | 밀양 | 19,900 |
평택 | 삼랑진 | 20,700 |
평택 | 원동 | 21,300 |
평택 | 물금 | 21,900 |
평택 | 화명 | 22,500 |
평택 | 구포 | 22,700 |
평택 | 사상 | 23,000 |
평택 | 부산 | 23,800 |
성환 | 천안 | 2,600 |
성환 | 전의 | 2,600 |
성환 | 조치원 | 2,900 |
성환 | 부강 | 3,600 |
성환 | 신탄진 | 4,400 |
성환 | 대전 | 5,300 |
성환 | 옥천 | 6,400 |
성환 | 이원 | 6,900 |
성환 | 지탄 | 7,300 |
성환 | 심천 | 7,500 |
성환 | 영동 | 8,200 |
성환 | 황간 | 9,200 |
성환 | 추풍령 | 9,700 |
성환 | 김천 | 11,000 |
성환 | 구미 | 12,500 |
성환 | 약목 | 13,300 |
성환 | 왜관 | 13,700 |
성환 | 신동 | 14,400 |
성환 | 대구 | 15,500 |
성환 | 동대구 | 15,700 |
성환 | 경산 | 16,500 |
성환 | 남성현 | 17,400 |
성환 | 청도 | 18,000 |
성환 | 상동 | 18,600 |
성환 | 밀양 | 19,300 |
성환 | 삼랑진 | 20,100 |
성환 | 원동 | 20,700 |
성환 | 물금 | 21,300 |
성환 | 화명 | 21,900 |
성환 | 구포 | 22,100 |
성환 | 사상 | 22,400 |
성환 | 부산 | 23,200 |
천안 | 전의 | 2,600 |
천안 | 조치원 | 2,600 |
천안 | 부강 | 2,800 |
천안 | 신탄진 | 3,600 |
천안 | 대전 | 4,500 |
천안 | 옥천 | 5,600 |
천안 | 이원 | 6,100 |
천안 | 지탄 | 6,500 |
천안 | 심천 | 6,800 |
천안 | 영동 | 7,500 |
천안 | 황간 | 8,400 |
천안 | 추풍령 | 8,900 |
천안 | 김천 | 10,200 |
천안 | 구미 | 11,700 |
천안 | 약목 | 12,500 |
천안 | 왜관 | 12,900 |
천안 | 신동 | 13,600 |
천안 | 대구 | 14,700 |
천안 | 동대구 | 14,900 |
천안 | 경산 | 15,700 |
천안 | 남성현 | 16,600 |
천안 | 청도 | 17,200 |
천안 | 상동 | 17,900 |
천안 | 밀양 | 18,500 |
천안 | 삼랑진 | 19,300 |
천안 | 원동 | 19,900 |
천안 | 물금 | 20,500 |
천안 | 화명 | 21,100 |
천안 | 구포 | 21,300 |
천안 | 사상 | 21,600 |
천안 | 부산 | 22,400 |
전의 | 조치원 | 2,600 |
전의 | 부강 | 2,600 |
전의 | 신탄진 | 2,600 |
전의 | 대전 | 3,300 |
전의 | 옥천 | 4,400 |
전의 | 이원 | 4,900 |
전의 | 지탄 | 5,300 |
전의 | 심천 | 5,600 |
전의 | 영동 | 6,300 |
전의 | 황간 | 7,200 |
전의 | 추풍령 | 7,800 |
전의 | 김천 | 9,000 |
전의 | 구미 | 10,500 |
전의 | 약목 | 11,300 |
전의 | 왜관 | 11,700 |
전의 | 신동 | 12,400 |
전의 | 대구 | 13,500 |
전의 | 동대구 | 13,700 |
전의 | 경산 | 14,500 |
전의 | 남성현 | 15,400 |
전의 | 청도 | 16,000 |
전의 | 상동 | 16,700 |
전의 | 밀양 | 17,300 |
전의 | 삼랑진 | 18,100 |
전의 | 원동 | 18,700 |
전의 | 물금 | 19,300 |
전의 | 화명 | 19,900 |
전의 | 구포 | 20,100 |
전의 | 사상 | 20,400 |
전의 | 부산 | 21,200 |
조치원 | 부강 | 2,600 |
조치원 | 신탄진 | 2,600 |
조치원 | 대전 | 2,600 |
조치원 | 옥천 | 3,400 |
조치원 | 이원 | 4,000 |
조치원 | 지탄 | 4,300 |
조치원 | 심천 | 4,600 |
조치원 | 영동 | 5,300 |
조치원 | 황간 | 6,300 |
조치원 | 추풍령 | 6,800 |
조치원 | 김천 | 8,100 |
조치원 | 구미 | 9,600 |
조치원 | 약목 | 10,400 |
조치원 | 왜관 | 10,800 |
조치원 | 신동 | 11,400 |
조치원 | 대구 | 12,600 |
조치원 | 동대구 | 12,800 |
조치원 | 경산 | 13,600 |
조치원 | 남성현 | 14,500 |
조치원 | 청도 | 15,100 |
조치원 | 상동 | 15,700 |
조치원 | 밀양 | 16,300 |
조치원 | 삼랑진 | 17,200 |
조치원 | 원동 | 17,700 |
조치원 | 물금 | 18,300 |
조치원 | 화명 | 19,000 |
조치원 | 구포 | 19,200 |
조치원 | 사상 | 19,500 |
조치원 | 부산 | 20,200 |
부강 | 신탄진 | 2,600 |
부강 | 대전 | 2,600 |
부강 | 옥천 | 2,800 |
부강 | 이원 | 3,300 |
부강 | 지탄 | 3,700 |
부강 | 심천 | 4,000 |
부강 | 영동 | 4,700 |
부강 | 황간 | 5,600 |
부강 | 추풍령 | 6,100 |
부강 | 김천 | 7,400 |
부강 | 구미 | 8,900 |
부강 | 약목 | 9,700 |
부강 | 왜관 | 10,100 |
부강 | 신동 | 10,800 |
부강 | 대구 | 11,900 |
부강 | 동대구 | 12,100 |
부강 | 경산 | 12,900 |
부강 | 남성현 | 13,800 |
부강 | 청도 | 14,400 |
부강 | 상동 | 15,100 |
부강 | 밀양 | 15,700 |
부강 | 삼랑진 | 16,500 |
부강 | 원동 | 17,100 |
부강 | 물금 | 17,700 |
부강 | 화명 | 18,300 |
부강 | 구포 | 18,500 |
부강 | 사상 | 18,800 |
부강 | 부산 | 19,600 |
신탄진 | 대전 | 2,600 |
신탄진 | 옥천 | 2,600 |
신탄진 | 이원 | 2,600 |
신탄진 | 지탄 | 2,900 |
신탄진 | 심천 | 3,200 |
신탄진 | 영동 | 3,900 |
신탄진 | 황간 | 4,800 |
신탄진 | 추풍령 | 5,400 |
신탄진 | 김천 | 6,600 |
신탄진 | 구미 | 8,100 |
신탄진 | 약목 | 8,900 |
신탄진 | 왜관 | 9,300 |
신탄진 | 신동 | 10,000 |
신탄진 | 대구 | 11,100 |
신탄진 | 동대구 | 11,300 |
신탄진 | 경산 | 12,100 |
신탄진 | 남성현 | 13,000 |
신탄진 | 청도 | 13,600 |
신탄진 | 상동 | 14,300 |
신탄진 | 밀양 | 14,900 |
신탄진 | 삼랑진 | 15,700 |
신탄진 | 원동 | 16,300 |
신탄진 | 물금 | 16,900 |
신탄진 | 화명 | 17,500 |
신탄진 | 구포 | 17,700 |
신탄진 | 사상 | 18,000 |
신탄진 | 부산 | 18,800 |
대전 | 옥천 | 2,600 |
대전 | 이원 | 2,600 |
대전 | 지탄 | 2,600 |
대전 | 심천 | 2,600 |
대전 | 영동 | 2,900 |
대전 | 황간 | 3,900 |
대전 | 추풍령 | 4,400 |
대전 | 김천 | 5,700 |
대전 | 구미 | 7,200 |
대전 | 약목 | 8,000 |
대전 | 왜관 | 8,400 |
대전 | 신동 | 9,000 |
대전 | 대구 | 10,200 |
대전 | 동대구 | 10,400 |
대전 | 경산 | 11,200 |
대전 | 남성현 | 12,100 |
대전 | 청도 | 12,700 |
대전 | 상동 | 13,300 |
대전 | 밀양 | 14,000 |
대전 | 삼랑진 | 14,800 |
대전 | 원동 | 15,300 |
대전 | 물금 | 15,900 |
대전 | 화명 | 16,600 |
대전 | 구포 | 16,800 |
대전 | 사상 | 17,100 |
대전 | 부산 | 17,800 |
옥천 | 이원 | 2,600 |
옥천 | 지탄 | 2,600 |
옥천 | 심천 | 2,600 |
옥천 | 영동 | 2,600 |
옥천 | 황간 | 2,800 |
옥천 | 추풍령 | 3,400 |
옥천 | 김천 | 4,600 |
옥천 | 구미 | 6,100 |
옥천 | 약목 | 6,900 |
옥천 | 왜관 | 7,400 |
옥천 | 신동 | 8,000 |
옥천 | 대구 | 9,100 |
옥천 | 동대구 | 9,300 |
옥천 | 경산 | 10,100 |
옥천 | 남성현 | 11,100 |
옥천 | 청도 | 11,600 |
옥천 | 상동 | 12,300 |
옥천 | 밀양 | 12,900 |
옥천 | 삼랑진 | 13,700 |
옥천 | 원동 | 14,300 |
옥천 | 물금 | 14,900 |
옥천 | 화명 | 15,500 |
옥천 | 구포 | 15,700 |
옥천 | 사상 | 16,100 |
옥천 | 부산 | 16,800 |
이원 | 지탄 | 2,600 |
이원 | 심천 | 2,600 |
이원 | 영동 | 2,600 |
이원 | 황간 | 2,600 |
이원 | 추풍령 | 2,800 |
이원 | 김천 | 4,100 |
이원 | 구미 | 5,600 |
이원 | 약목 | 6,400 |
이원 | 왜관 | 6,800 |
이원 | 신동 | 7,500 |
이원 | 대구 | 8,600 |
이원 | 동대구 | 8,800 |
이원 | 경산 | 9,600 |
이원 | 남성현 | 10,500 |
이원 | 청도 | 11,100 |
이원 | 상동 | 11,800 |
이원 | 밀양 | 12,400 |
이원 | 삼랑진 | 13,200 |
이원 | 원동 | 13,800 |
이원 | 물금 | 14,400 |
이원 | 화명 | 15,000 |
이원 | 구포 | 15,200 |
이원 | 사상 | 15,500 |
이원 | 부산 | 16,300 |
지탄 | 심천 | 2,600 |
지탄 | 영동 | 2,600 |
지탄 | 황간 | 2,600 |
지탄 | 추풍령 | 2,600 |
지탄 | 김천 | 3,700 |
지탄 | 구미 | 5,200 |
지탄 | 약목 | 6,000 |
지탄 | 왜관 | 6,500 |
지탄 | 신동 | 7,100 |
지탄 | 대구 | 8,200 |
지탄 | 동대구 | 8,400 |
지탄 | 경산 | 9,200 |
지탄 | 남성현 | 10,200 |
지탄 | 청도 | 10,700 |
지탄 | 상동 | 11,400 |
지탄 | 밀양 | 12,000 |
지탄 | 삼랑진 | 12,800 |
지탄 | 원동 | 13,400 |
지탄 | 물금 | 14,000 |
지탄 | 화명 | 14,600 |
지탄 | 구포 | 14,800 |
지탄 | 사상 | 15,200 |
지탄 | 부산 | 15,900 |
심천 | 영동 | 2,600 |
심천 | 황간 | 2,600 |
심천 | 추풍령 | 2,600 |
심천 | 김천 | 3,400 |
심천 | 구미 | 4,900 |
심천 | 약목 | 5,700 |
심천 | 왜관 | 6,200 |
심천 | 신동 | 6,800 |
심천 | 대구 | 7,900 |
심천 | 동대구 | 8,100 |
심천 | 경산 | 8,900 |
심천 | 남성현 | 9,900 |
심천 | 청도 | 10,400 |
심천 | 상동 | 11,100 |
심천 | 밀양 | 11,700 |
심천 | 삼랑진 | 12,500 |
심천 | 원동 | 13,100 |
심천 | 물금 | 13,700 |
심천 | 화명 | 14,300 |
심천 | 구포 | 14,500 |
심천 | 사상 | 14,900 |
심천 | 부산 | 15,600 |
영동 | 황간 | 2,600 |
영동 | 추풍령 | 2,600 |
영동 | 김천 | 2,700 |
영동 | 구미 | 4,200 |
영동 | 약목 | 5,000 |
영동 | 왜관 | 5,500 |
영동 | 신동 | 6,100 |
영동 | 대구 | 7,200 |
영동 | 동대구 | 7,400 |
영동 | 경산 | 8,200 |
영동 | 남성현 | 9,200 |
영동 | 청도 | 9,700 |
영동 | 상동 | 10,400 |
영동 | 밀양 | 11,000 |
영동 | 삼랑진 | 11,800 |
영동 | 원동 | 12,400 |
영동 | 물금 | 13,000 |
영동 | 화명 | 13,600 |
영동 | 구포 | 13,800 |
영동 | 사상 | 14,200 |
영동 | 부산 | 14,900 |
황간 | 추풍령 | 2,600 |
황간 | 김천 | 2,600 |
황간 | 구미 | 3,300 |
황간 | 약목 | 4,100 |
황간 | 왜관 | 4,500 |
황간 | 신동 | 5,200 |
황간 | 대구 | 6,300 |
황간 | 동대구 | 6,500 |
황간 | 경산 | 7,300 |
황간 | 남성현 | 8,200 |
황간 | 청도 | 8,800 |
황간 | 상동 | 9,500 |
황간 | 밀양 | 10,100 |
황간 | 삼랑진 | 10,900 |
황간 | 원동 | 11,500 |
황간 | 물금 | 12,100 |
황간 | 화명 | 12,700 |
황간 | 구포 | 12,900 |
황간 | 사상 | 13,200 |
황간 | 부산 | 14,000 |
추풍령 | 김천 | 2,600 |
추풍령 | 구미 | 2,700 |
추풍령 | 약목 | 3,600 |
추풍령 | 왜관 | 4,000 |
추풍령 | 신동 | 4,600 |
추풍령 | 대구 | 5,700 |
추풍령 | 동대구 | 5,900 |
추풍령 | 경산 | 6,700 |
추풍령 | 남성현 | 7,700 |
추풍령 | 청도 | 8,200 |
추풍령 | 상동 | 8,900 |
추풍령 | 밀양 | 9,500 |
추풍령 | 삼랑진 | 10,300 |
추풍령 | 원동 | 10,900 |
추풍령 | 물금 | 11,500 |
추풍령 | 화명 | 12,100 |
추풍령 | 구포 | 12,300 |
추풍령 | 사상 | 12,700 |
추풍령 | 부산 | 13,400 |
김천 | 구미 | 2,600 |
김천 | 약목 | 2,600 |
김천 | 왜관 | 2,700 |
김천 | 신동 | 3,400 |
김천 | 대구 | 4,500 |
김천 | 동대구 | 4,700 |
김천 | 경산 | 5,500 |
김천 | 남성현 | 6,400 |
김천 | 청도 | 7,000 |
김천 | 상동 | 7,700 |
김천 | 밀양 | 8,300 |
김천 | 삼랑진 | 9,100 |
김천 | 원동 | 9,700 |
김천 | 물금 | 10,300 |
김천 | 화명 | 10,900 |
김천 | 구포 | 11,100 |
김천 | 사상 | 11,400 |
김천 | 부산 | 12,200 |
구미 | 약목 | 2,600 |
구미 | 왜관 | 2,600 |
구미 | 신동 | 2,600 |
구미 | 대구 | 3,000 |
구미 | 동대구 | 3,200 |
구미 | 경산 | 4,000 |
구미 | 남성현 | 5,000 |
구미 | 청도 | 5,500 |
구미 | 상동 | 6,200 |
구미 | 밀양 | 6,800 |
구미 | 삼랑진 | 7,600 |
구미 | 원동 | 8,200 |
구미 | 물금 | 8,800 |
구미 | 화명 | 9,400 |
구미 | 구포 | 9,600 |
구미 | 사상 | 10,000 |
구미 | 부산 | 10,700 |
약목 | 왜관 | 2,600 |
약목 | 신동 | 2,600 |
약목 | 대구 | 2,600 |
약목 | 동대구 | 2,600 |
약목 | 경산 | 3,200 |
약목 | 남성현 | 4,100 |
약목 | 청도 | 4,700 |
약목 | 상동 | 5,400 |
약목 | 밀양 | 6,000 |
약목 | 삼랑진 | 6,800 |
약목 | 원동 | 7,400 |
약목 | 물금 | 8,000 |
약목 | 화명 | 8,600 |
약목 | 구포 | 8,800 |
약목 | 사상 | 9,100 |
약목 | 부산 | 9,900 |
왜관 | 신동 | 2,600 |
왜관 | 대구 | 2,600 |
왜관 | 동대구 | 2,600 |
왜관 | 경산 | 2,800 |
왜관 | 남성현 | 3,700 |
왜관 | 청도 | 4,300 |
왜관 | 상동 | 4,900 |
왜관 | 밀양 | 5,500 |
왜관 | 삼랑진 | 6,400 |
왜관 | 원동 | 6,900 |
왜관 | 물금 | 7,500 |
왜관 | 화명 | 8,200 |
왜관 | 구포 | 8,400 |
왜관 | 사상 | 8,700 |
왜관 | 부산 | 9,400 |
신동 | 대구 | 2,600 |
신동 | 동대구 | 2,600 |
신동 | 경산 | 2,600 |
신동 | 남성현 | 3,100 |
신동 | 청도 | 3,600 |
신동 | 상동 | 4,300 |
신동 | 밀양 | 4,900 |
신동 | 삼랑진 | 5,700 |
신동 | 원동 | 6,300 |
신동 | 물금 | 6,900 |
신동 | 화명 | 7,500 |
신동 | 구포 | 7,700 |
신동 | 사상 | 8,100 |
신동 | 부산 | 8,800 |
대구 | 동대구 | 2,600 |
대구 | 경산 | 2,600 |
대구 | 남성현 | 2,600 |
대구 | 청도 | 2,600 |
대구 | 상동 | 3,200 |
대구 | 밀양 | 3,800 |
대구 | 삼랑진 | 4,600 |
대구 | 원동 | 5,200 |
대구 | 물금 | 5,800 |
대구 | 화명 | 6,400 |
대구 | 구포 | 6,600 |
대구 | 사상 | 6,900 |
대구 | 부산 | 7,700 |
동대구 | 경산 | 2,600 |
동대구 | 남성현 | 2,600 |
동대구 | 청도 | 2,600 |
동대구 | 상동 | 3,000 |
동대구 | 밀양 | 3,600 |
동대구 | 삼랑진 | 4,400 |
동대구 | 원동 | 5,000 |
동대구 | 물금 | 5,600 |
동대구 | 화명 | 6,200 |
동대구 | 구포 | 6,400 |
동대구 | 사상 | 6,700 |
동대구 | 부산 | 7,500 |
경산 | 남성현 | 2,600 |
경산 | 청도 | 2,600 |
경산 | 상동 | 2,600 |
경산 | 밀양 | 2,800 |
경산 | 삼랑진 | 3,600 |
경산 | 원동 | 4,200 |
경산 | 물금 | 4,800 |
경산 | 화명 | 5,400 |
경산 | 구포 | 5,600 |
경산 | 사상 | 5,900 |
경산 | 부산 | 6,700 |
남성현 | 청도 | 2,600 |
남성현 | 상동 | 2,600 |
남성현 | 밀양 | 2,600 |
남성현 | 삼랑진 | 2,700 |
남성현 | 원동 | 3,200 |
남성현 | 물금 | 3,800 |
남성현 | 화명 | 4,500 |
남성현 | 구포 | 4,700 |
남성현 | 사상 | 5,000 |
남성현 | 부산 | 5,700 |
청도 | 상동 | 2,600 |
청도 | 밀양 | 2,600 |
청도 | 삼랑진 | 2,600 |
청도 | 원동 | 2,700 |
청도 | 물금 | 3,300 |
청도 | 화명 | 3,900 |
청도 | 구포 | 4,100 |
청도 | 사상 | 4,400 |
청도 | 부산 | 5,200 |
상동 | 밀양 | 2,600 |
상동 | 삼랑진 | 2,600 |
상동 | 원동 | 2,600 |
상동 | 물금 | 2,600 |
상동 | 화명 | 3,200 |
상동 | 구포 | 3,400 |
상동 | 사상 | 3,800 |
상동 | 부산 | 4,500 |
밀양 | 삼랑진 | 2,600 |
밀양 | 원동 | 2,600 |
밀양 | 물금 | 2,600 |
밀양 | 화명 | 2,600 |
밀양 | 구포 | 2,800 |
밀양 | 사상 | 3,200 |
밀양 | 부산 | 3,900 |
삼랑진 | 원동 | 2,600 |
삼랑진 | 물금 | 2,600 |
삼랑진 | 화명 | 2,600 |
삼랑진 | 구포 | 2,600 |
삼랑진 | 사상 | 2,600 |
삼랑진 | 부산 | 3,100 |
원동 | 물금 | 2,600 |
원동 | 화명 | 2,600 |
원동 | 구포 | 2,600 |
원동 | 사상 | 2,600 |
원동 | 부산 | 2,600 |
물금 | 화명 | 2,600 |
물금 | 구포 | 2,600 |
물금 | 사상 | 2,600 |
물금 | 부산 | 2,600 |
화명 | 구포 | 2,600 |
화명 | 사상 | 2,600 |
화명 | 부산 | 2,600 |
구포 | 사상 | 2,600 |
구포 | 부산 | 2,600 |
사상 | 부산 | 2,600 |
📌 주요 변경 사항 요약
- 서울~부산 주요 열차의 운행시간 조정 (최대 10분 단축)
- 일부 중소역 정차 생략 및 추가
- 요금 인상: 평균 1,000~2,000원 수준
🎫 승차권 예매 방법과 환불 규정
