![[2025 최신] 6월 1일 무궁화호 경전선 시간표·요금 총정리! 주요 변경사항 안내](https://blog.kakaocdn.net/dna/dot4pg/btsNNIryQOq/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIj0xKP8yufwdO3TnGmeVqZpeBLCvgiIpfGMmxFtROt/img.jpg?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1767193199&allow_ip=&allow_referer=&signature=HqAr%2BPCdccSVdwqWklG91i8UtQg%3D)
2025년 6월 1일부터 무궁화호 경전선의 시간표 및 요금이 새롭게 개편됩니다.
광주송정~진주~마산~부전을 연결하는 경전선은 경남권과 전남권을 오가는 중요한 노선인 만큼, 정기 이용객과 기차여행객 모두에게 중요한 소식인데요. 이 포스팅에서 변경된 시간표, 요금표, 예매 팁까지 한눈에 정리해 드립니다.
![[2025 최신] 6월 1일 무궁화호 경전선 시간표·요금 총정리! 주요 변경사항 안내](https://blog.kakaocdn.net/dna/lwnuw/btsNOLOnhHi/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL2SXPufTtov1KTxDmSfZK1h2J3rx8thRP5OEx7J_zEu/img.jpg?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1767193199&allow_ip=&allow_referer=&signature=oEeLALrEA%2Bzjssb2Z%2Bsylx0Y7e4%3D)

![[2025 최신] 6월 1일 무궁화호 경전선 시간표·요금 총정리! 주요 변경사항 안내](https://blog.kakaocdn.net/dna/b5aVwM/btsNOjK6Dxw/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH4rPwxvpsUegdx1YyfLP1M0SWrMpe42kfm438-nxI6S/img.jpg?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1767193199&allow_ip=&allow_referer=&signature=jD5V9eCbz6GWI3vFDH5oIf4XEEA%3D)
📌 주요 내용 미리 보기
- 2025년 개정 경전선 시간표
- 무궁화호 경전선 요금표
- 주요 변경 사항 요약
- 승차권 예매 및 환불 안내
![[2025 최신] 6월 1일 무궁화호 경전선 시간표·요금 총정리! 주요 변경사항 안내](https://blog.kakaocdn.net/dna/djq0mX/btsNOMfs7Lk/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADGeiHn8thEp_dUywVRFtQ3fMRkffBRnNHx7RC9PoBcS/img.jpg?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1767193199&allow_ip=&allow_referer=&signature=lCOFwPX4NJcCA1P%2BcINsyQXH1GE%3D)
![[2025 최신] 6월 1일 무궁화호 경전선 시간표·요금 총정리! 주요 변경사항 안내](https://blog.kakaocdn.net/dna/bkm6v4/btsNQeIzHRP/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABlNCEJS3dfAGCZysfNivxmalgi2XwD1tISTFDbXD6sH/img.jpg?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1767193199&allow_ip=&allow_referer=&signature=kMPE6xPwH7RDobyZLUhjO9RpCw4%3D)

🚆 2025 무궁화호 경전선 시간표 (6월 1일 개정)
경전선은 전라남도 광주에서 출발하여 경상남도 진주, 마산을 거쳐 부산 부전역까지 이어지는 장거리 노선입니다. 이번 개편으로 첫차, 막차 운행 시각이 조정되었고, 일부 역에서 정차 순서 및 소요시간 변화가 있었습니다.
![[2025 최신] 6월 1일 무궁화호 경전선 시간표·요금 총정리! 주요 변경사항 안내](https://blog.kakaocdn.net/dna/nWYxK/btsNNG1EZio/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPp_Fw77lTFIgppX5nGOYAL9oe74mXGClnNDHxHeFPDm/img.png?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1767193199&allow_ip=&allow_referer=&signature=ubJ6vhQp239OJLJrfq3fvjxaBkQ%3D)
![[2025 최신] 6월 1일 무궁화호 경전선 시간표·요금 총정리! 주요 변경사항 안내](https://blog.kakaocdn.net/dna/Hggxo/btsNN8i1RhM/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPj6pM9lNxe1EWHaUobIW3fMm9j9zVLk8O5X-3xsVAgW/img.png?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1767193199&allow_ip=&allow_referer=&signature=ebNfwz1WhKbgNfBh6TGQnYyfE6s%3D)
💰 무궁화호 경전선 요금표 (2025년 기준)
경전선은 구간이 긴 만큼 요금도 다양하게 책정되어 있습니다. 2025년 개정 요금은 평균 5~10% 인상되었으며, 일반실과 입석의 가격 차이도 커졌습니다.
| 부전~목포 | ||
| (단위:원) | ||
| 출발역 | 도착역 | 운임 |
| 부전 | 사상 | 2,600 |
| 부전 | 구포 | 2,600 |
| 부전 | 화명 | 2,600 |
| 부전 | 물금 | 2,600 |
| 부전 | 원동 | 2,600 |
| 부전 | 삼랑진 | 2,800 |
| 부전 | 한림정 | 3,400 |
| 부전 | 진영 | 3,700 |
| 부전 | 진례 | 4,000 |
| 부전 | 창원중앙 | 4,600 |
| 부전 | 창원 | 4,800 |
| 부전 | 마산 | 5,000 |
| 부전 | 중리 | 5,500 |
| 부전 | 함안 | 6,000 |
| 부전 | 군북 | 6,500 |
| 부전 | 반성 | 7,400 |
| 부전 | 진주 | 8,200 |
| 부전 | 완사 | 9,100 |
| 부전 | 북천 | 9,700 |
| 부전 | 횡천 | 10,200 |
| 부전 | 하동 | 10,600 |
| 부전 | 진상 | 11,000 |
| 부전 | 광양 | 11,900 |
| 부전 | 순천 | 12,400 |
| 부전 | 벌교 | 13,900 |
| 부전 | 조성 | 14,600 |
| 부전 | 예당 | 14,900 |
| 부전 | 득량 | 15,200 |
| 부전 | 보성 | 15,800 |
| 부전 | 명봉 | 16,300 |
| 부전 | 이양 | 17,200 |
| 부전 | 능주 | 17,900 |
| 부전 | 화순 | 18,500 |
| 부전 | 효천 | 19,400 |
| 부전 | 서광주 | 19,700 |
| 부전 | 광주송정 | 20,100 |
| 부전 | 나주 | 21,200 |
| 부전 | 다시 | 21,600 |
| 부전 | 함평 | 22,300 |
| 부전 | 무안 | 22,800 |
| 부전 | 몽탄 | 23,000 |
| 부전 | 일로 | 23,600 |
| 부전 | 임성리 | 24,000 |
| 부전 | 목포 | 24,500 |
| 사상 | 구포 | 2,600 |
| 사상 | 화명 | 2,600 |
| 사상 | 물금 | 2,600 |
| 사상 | 원동 | 2,600 |
| 사상 | 삼랑진 | 2,600 |
| 사상 | 한림정 | 3,000 |
| 사상 | 진영 | 3,300 |
| 사상 | 진례 | 3,500 |
| 사상 | 창원중앙 | 4,200 |
| 사상 | 창원 | 4,400 |
| 사상 | 마산 | 4,600 |
| 사상 | 중리 | 5,000 |
| 사상 | 함안 | 5,600 |
| 사상 | 군북 | 6,000 |
| 사상 | 반성 | 6,900 |
| 사상 | 진주 | 7,800 |
| 사상 | 완사 | 8,600 |
| 사상 | 북천 | 9,200 |
| 사상 | 횡천 | 9,800 |
| 사상 | 하동 | 10,100 |
| 사상 | 진상 | 10,500 |
| 사상 | 광양 | 11,500 |
| 사상 | 순천 | 12,000 |
| 사상 | 벌교 | 13,500 |
| 사상 | 조성 | 14,100 |
| 사상 | 예당 | 14,500 |
| 사상 | 득량 | 14,800 |
| 사상 | 보성 | 15,300 |
| 사상 | 명봉 | 15,900 |
| 사상 | 이양 | 16,700 |
| 사상 | 능주 | 17,500 |
| 사상 | 화순 | 18,000 |
| 사상 | 효천 | 19,000 |
| 사상 | 서광주 | 19,200 |
| 사상 | 광주송정 | 19,700 |
| 사상 | 나주 | 20,700 |
| 사상 | 다시 | 21,200 |
| 사상 | 함평 | 21,800 |
| 사상 | 무안 | 22,300 |
| 사상 | 몽탄 | 22,600 |
| 사상 | 일로 | 23,200 |
| 사상 | 임성리 | 23,500 |
| 사상 | 목포 | 24,000 |
| 구포 | 화명 | 2,600 |
| 구포 | 물금 | 2,600 |
| 구포 | 원동 | 2,600 |
| 구포 | 삼랑진 | 2,600 |
| 구포 | 한림정 | 2,600 |
| 구포 | 진영 | 2,900 |
| 구포 | 진례 | 3,200 |
| 구포 | 창원중앙 | 3,800 |
| 구포 | 창원 | 4,000 |
| 구포 | 마산 | 4,200 |
| 구포 | 중리 | 4,700 |
| 구포 | 함안 | 5,300 |
| 구포 | 군북 | 5,700 |
| 구포 | 반성 | 6,600 |
| 구포 | 진주 | 7,400 |
| 구포 | 완사 | 8,300 |
| 구포 | 북천 | 8,900 |
| 구포 | 횡천 | 9,400 |
| 구포 | 하동 | 9,800 |
| 구포 | 진상 | 10,200 |
| 구포 | 광양 | 11,100 |
| 구포 | 순천 | 11,600 |
| 구포 | 벌교 | 13,100 |
| 구포 | 조성 | 13,800 |
| 구포 | 예당 | 14,100 |
| 구포 | 득량 | 14,400 |
| 구포 | 보성 | 15,000 |
| 구포 | 명봉 | 15,600 |
| 구포 | 이양 | 16,400 |
| 구포 | 능주 | 17,100 |
| 구포 | 화순 | 17,700 |
| 구포 | 효천 | 18,600 |
| 구포 | 서광주 | 18,900 |
| 구포 | 광주송정 | 19,300 |
| 구포 | 나주 | 20,400 |
| 구포 | 다시 | 20,800 |
| 구포 | 함평 | 21,500 |
| 구포 | 무안 | 22,000 |
| 구포 | 몽탄 | 22,200 |
| 구포 | 일로 | 22,900 |
| 구포 | 임성리 | 23,200 |
| 구포 | 목포 | 23,700 |
| 화명 | 물금 | 2,600 |
| 화명 | 원동 | 2,600 |
| 화명 | 삼랑진 | 2,600 |
| 화명 | 한림정 | 2,600 |
| 화명 | 진영 | 2,700 |
| 화명 | 진례 | 3,000 |
| 화명 | 창원중앙 | 3,600 |
| 화명 | 창원 | 3,800 |
| 화명 | 마산 | 4,000 |
| 화명 | 중리 | 4,500 |
| 화명 | 함안 | 5,000 |
| 화명 | 군북 | 5,500 |
| 화명 | 반성 | 6,400 |
| 화명 | 진주 | 7,200 |
| 화명 | 완사 | 8,100 |
| 화명 | 북천 | 8,700 |
| 화명 | 횡천 | 9,200 |
| 화명 | 하동 | 9,600 |
| 화명 | 진상 | 10,000 |
| 화명 | 광양 | 10,900 |
| 화명 | 순천 | 11,400 |
| 화명 | 벌교 | 12,900 |
| 화명 | 조성 | 13,600 |
| 화명 | 예당 | 13,900 |
| 화명 | 득량 | 14,200 |
| 화명 | 보성 | 14,800 |
| 화명 | 명봉 | 15,300 |
| 화명 | 이양 | 16,200 |
| 화명 | 능주 | 16,900 |
| 화명 | 화순 | 17,500 |
| 화명 | 효천 | 18,400 |
| 화명 | 서광주 | 18,700 |
| 화명 | 광주송정 | 19,100 |
| 화명 | 나주 | 20,100 |
| 화명 | 다시 | 20,600 |
| 화명 | 함평 | 21,300 |
| 화명 | 무안 | 21,800 |
| 화명 | 몽탄 | 22,000 |
| 화명 | 일로 | 22,600 |
| 화명 | 임성리 | 23,000 |
| 화명 | 목포 | 23,400 |
| 물금 | 원동 | 2,600 |
| 물금 | 삼랑진 | 2,600 |
| 물금 | 한림정 | 2,600 |
| 물금 | 진영 | 2,600 |
| 물금 | 진례 | 2,600 |
| 물금 | 창원중앙 | 3,000 |
| 물금 | 창원 | 3,200 |
| 물금 | 마산 | 3,400 |
| 물금 | 중리 | 3,800 |
| 물금 | 함안 | 4,400 |
| 물금 | 군북 | 4,900 |
| 물금 | 반성 | 5,800 |
| 물금 | 진주 | 6,600 |
| 물금 | 완사 | 7,500 |
| 물금 | 북천 | 8,100 |
| 물금 | 횡천 | 8,600 |
| 물금 | 하동 | 8,900 |
| 물금 | 진상 | 9,400 |
| 물금 | 광양 | 10,300 |
| 물금 | 순천 | 10,800 |
| 물금 | 벌교 | 12,300 |
| 물금 | 조성 | 13,000 |
| 물금 | 예당 | 13,300 |
| 물금 | 득량 | 13,600 |
| 물금 | 보성 | 14,200 |
| 물금 | 명봉 | 14,700 |
| 물금 | 이양 | 15,500 |
| 물금 | 능주 | 16,300 |
| 물금 | 화순 | 16,900 |
| 물금 | 효천 | 17,800 |
| 물금 | 서광주 | 18,100 |
| 물금 | 광주송정 | 18,500 |
| 물금 | 나주 | 19,500 |
| 물금 | 다시 | 20,000 |
| 물금 | 함평 | 20,700 |
| 물금 | 무안 | 21,200 |
| 물금 | 몽탄 | 21,400 |
| 물금 | 일로 | 22,000 |
| 물금 | 임성리 | 22,400 |
| 물금 | 목포 | 22,800 |
| 원동 | 삼랑진 | 2,600 |
| 원동 | 한림정 | 2,600 |
| 원동 | 진영 | 2,600 |
| 원동 | 진례 | 2,600 |
| 원동 | 창원중앙 | 2,600 |
| 원동 | 창원 | 2,600 |
| 원동 | 마산 | 2,800 |
| 원동 | 중리 | 3,200 |
| 원동 | 함안 | 3,800 |
| 원동 | 군북 | 4,300 |
| 원동 | 반성 | 5,200 |
| 원동 | 진주 | 6,000 |
| 원동 | 완사 | 6,900 |
| 원동 | 북천 | 7,500 |
| 원동 | 횡천 | 8,000 |
| 원동 | 하동 | 8,300 |
| 원동 | 진상 | 8,800 |
| 원동 | 광양 | 9,700 |
| 원동 | 순천 | 10,200 |
| 원동 | 벌교 | 11,700 |
| 원동 | 조성 | 12,400 |
| 원동 | 예당 | 12,700 |
| 원동 | 득량 | 13,000 |
| 원동 | 보성 | 13,600 |
| 원동 | 명봉 | 14,100 |
| 원동 | 이양 | 14,900 |
| 원동 | 능주 | 15,700 |
| 원동 | 화순 | 16,300 |
| 원동 | 효천 | 17,200 |
| 원동 | 서광주 | 17,500 |
| 원동 | 광주송정 | 17,900 |
| 원동 | 나주 | 18,900 |
| 원동 | 다시 | 19,400 |
| 원동 | 함평 | 20,100 |
| 원동 | 무안 | 20,600 |
| 원동 | 몽탄 | 20,800 |
| 원동 | 일로 | 21,400 |
| 원동 | 임성리 | 21,800 |
| 원동 | 목포 | 22,200 |
| 삼랑진 | 한림정 | 2,600 |
| 삼랑진 | 진영 | 2,600 |
| 삼랑진 | 진례 | 2,600 |
| 삼랑진 | 창원중앙 | 2,600 |
| 삼랑진 | 창원 | 2,600 |
| 삼랑진 | 마산 | 2,600 |
| 삼랑진 | 중리 | 2,700 |
| 삼랑진 | 함안 | 3,200 |
| 삼랑진 | 군북 | 3,700 |
| 삼랑진 | 반성 | 4,600 |
| 삼랑진 | 진주 | 5,400 |
| 삼랑진 | 완사 | 6,300 |
| 삼랑진 | 북천 | 6,900 |
| 삼랑진 | 횡천 | 7,400 |
| 삼랑진 | 하동 | 7,800 |
| 삼랑진 | 진상 | 8,200 |
| 삼랑진 | 광양 | 9,100 |
| 삼랑진 | 순천 | 9,600 |
| 삼랑진 | 벌교 | 11,100 |
| 삼랑진 | 조성 | 11,800 |
| 삼랑진 | 예당 | 12,100 |
| 삼랑진 | 득량 | 12,400 |
| 삼랑진 | 보성 | 13,000 |
| 삼랑진 | 명봉 | 13,500 |
| 삼랑진 | 이양 | 14,400 |
| 삼랑진 | 능주 | 15,100 |
| 삼랑진 | 화순 | 15,700 |
| 삼랑진 | 효천 | 16,600 |
| 삼랑진 | 서광주 | 16,900 |
| 삼랑진 | 광주송정 | 17,300 |
| 삼랑진 | 나주 | 18,300 |
| 삼랑진 | 다시 | 18,800 |
| 삼랑진 | 함평 | 19,500 |
| 삼랑진 | 무안 | 20,000 |
| 삼랑진 | 몽탄 | 20,200 |
| 삼랑진 | 일로 | 20,800 |
| 삼랑진 | 임성리 | 21,200 |
| 삼랑진 | 목포 | 21,700 |
| 한림정 | 진영 | 2,600 |
| 한림정 | 진례 | 2,600 |
| 한림정 | 창원중앙 | 2,600 |
| 한림정 | 창원 | 2,600 |
| 한림정 | 마산 | 2,600 |
| 한림정 | 중리 | 2,600 |
| 한림정 | 함안 | 2,600 |
| 한림정 | 군북 | 3,100 |
| 한림정 | 반성 | 3,900 |
| 한림정 | 진주 | 4,800 |
| 한림정 | 완사 | 5,600 |
| 한림정 | 북천 | 6,300 |
| 한림정 | 횡천 | 6,800 |
| 한림정 | 하동 | 7,100 |
| 한림정 | 진상 | 7,600 |
| 한림정 | 광양 | 8,500 |
| 한림정 | 순천 | 9,000 |
| 한림정 | 벌교 | 10,500 |
| 한림정 | 조성 | 11,200 |
| 한림정 | 예당 | 11,500 |
| 한림정 | 득량 | 11,800 |
| 한림정 | 보성 | 12,400 |
| 한림정 | 명봉 | 12,900 |
| 한림정 | 이양 | 13,700 |
| 한림정 | 능주 | 14,500 |
| 한림정 | 화순 | 15,100 |
| 한림정 | 효천 | 16,000 |
| 한림정 | 서광주 | 16,200 |
| 한림정 | 광주송정 | 16,700 |
| 한림정 | 나주 | 17,700 |
| 한림정 | 다시 | 18,200 |
| 한림정 | 함평 | 18,800 |
| 한림정 | 무안 | 19,300 |
| 한림정 | 몽탄 | 19,600 |
| 한림정 | 일로 | 20,200 |
| 한림정 | 임성리 | 20,500 |
| 한림정 | 목포 | 21,000 |
| 진영 | 진례 | 2,600 |
| 진영 | 창원중앙 | 2,600 |
| 진영 | 창원 | 2,600 |
| 진영 | 마산 | 2,600 |
| 진영 | 중리 | 2,600 |
| 진영 | 함안 | 2,600 |
| 진영 | 군북 | 2,800 |
| 진영 | 반성 | 3,700 |
| 진영 | 진주 | 4,500 |
| 진영 | 완사 | 5,400 |
| 진영 | 북천 | 6,000 |
| 진영 | 횡천 | 6,500 |
| 진영 | 하동 | 6,800 |
| 진영 | 진상 | 7,300 |
| 진영 | 광양 | 8,200 |
| 진영 | 순천 | 8,700 |
| 진영 | 벌교 | 10,200 |
| 진영 | 조성 | 10,900 |
| 진영 | 예당 | 11,200 |
| 진영 | 득량 | 11,500 |
| 진영 | 보성 | 12,100 |
| 진영 | 명봉 | 12,600 |
| 진영 | 이양 | 13,400 |
| 진영 | 능주 | 14,200 |
| 진영 | 화순 | 14,800 |
| 진영 | 효천 | 15,700 |
| 진영 | 서광주 | 16,000 |
| 진영 | 광주송정 | 16,400 |
| 진영 | 나주 | 17,400 |
| 진영 | 다시 | 17,900 |
| 진영 | 함평 | 18,600 |
| 진영 | 무안 | 19,100 |
| 진영 | 몽탄 | 19,300 |
| 진영 | 일로 | 19,900 |
| 진영 | 임성리 | 20,300 |
| 진영 | 목포 | 20,700 |
| 진례 | 창원중앙 | 2,600 |
| 진례 | 창원 | 2,600 |
| 진례 | 마산 | 2,600 |
| 진례 | 중리 | 2,600 |
| 진례 | 함안 | 2,600 |
| 진례 | 군북 | 2,600 |
| 진례 | 반성 | 3,400 |
| 진례 | 진주 | 4,300 |
| 진례 | 완사 | 5,100 |
| 진례 | 북천 | 5,700 |
| 진례 | 횡천 | 6,200 |
| 진례 | 하동 | 6,600 |
| 진례 | 진상 | 7,000 |
| 진례 | 광양 | 8,000 |
| 진례 | 순천 | 8,500 |
| 진례 | 벌교 | 10,000 |
| 진례 | 조성 | 10,600 |
| 진례 | 예당 | 11,000 |
| 진례 | 득량 | 11,200 |
| 진례 | 보성 | 11,800 |
| 진례 | 명봉 | 12,400 |
| 진례 | 이양 | 13,200 |
| 진례 | 능주 | 14,000 |
| 진례 | 화순 | 14,500 |
| 진례 | 효천 | 15,500 |
| 진례 | 서광주 | 15,700 |
| 진례 | 광주송정 | 16,200 |
| 진례 | 나주 | 17,200 |
| 진례 | 다시 | 17,700 |
| 진례 | 함평 | 18,300 |
| 진례 | 무안 | 18,800 |
| 진례 | 몽탄 | 19,100 |
| 진례 | 일로 | 19,700 |
| 진례 | 임성리 | 20,000 |
| 진례 | 목포 | 20,500 |
| 창원중앙 | 창원 | 2,600 |
| 창원중앙 | 마산 | 2,600 |
| 창원중앙 | 중리 | 2,600 |
| 창원중앙 | 함안 | 2,600 |
| 창원중앙 | 군북 | 2,600 |
| 창원중앙 | 반성 | 2,700 |
| 창원중앙 | 진주 | 3,600 |
| 창원중앙 | 완사 | 4,500 |
| 창원중앙 | 북천 | 5,100 |
| 창원중앙 | 횡천 | 5,600 |
| 창원중앙 | 하동 | 5,900 |
| 창원중앙 | 진상 | 6,400 |
| 창원중앙 | 광양 | 7,300 |
| 창원중앙 | 순천 | 7,800 |
| 창원중앙 | 벌교 | 9,300 |
| 창원중앙 | 조성 | 10,000 |
| 창원중앙 | 예당 | 10,300 |
| 창원중앙 | 득량 | 10,600 |
| 창원중앙 | 보성 | 11,200 |
| 창원중앙 | 명봉 | 11,700 |
| 창원중앙 | 이양 | 12,500 |
| 창원중앙 | 능주 | 13,300 |
| 창원중앙 | 화순 | 13,900 |
| 창원중앙 | 효천 | 14,800 |
| 창원중앙 | 서광주 | 15,100 |
| 창원중앙 | 광주송정 | 15,500 |
| 창원중앙 | 나주 | 16,500 |
| 창원중앙 | 다시 | 17,000 |
| 창원중앙 | 함평 | 17,700 |
| 창원중앙 | 무안 | 18,100 |
| 창원중앙 | 몽탄 | 18,400 |
| 창원중앙 | 일로 | 19,000 |
| 창원중앙 | 임성리 | 19,400 |
| 창원중앙 | 목포 | 19,800 |
| 창원 | 마산 | 2,600 |
| 창원 | 중리 | 2,600 |
| 창원 | 함안 | 2,600 |
| 창원 | 군북 | 2,600 |
| 창원 | 반성 | 2,600 |
| 창원 | 진주 | 3,400 |
| 창원 | 완사 | 4,300 |
| 창원 | 북천 | 4,900 |
| 창원 | 횡천 | 5,400 |
| 창원 | 하동 | 5,800 |
| 창원 | 진상 | 6,200 |
| 창원 | 광양 | 7,100 |
| 창원 | 순천 | 7,600 |
| 창원 | 벌교 | 9,100 |
| 창원 | 조성 | 9,800 |
| 창원 | 예당 | 10,100 |
| 창원 | 득량 | 10,400 |
| 창원 | 보성 | 11,000 |
| 창원 | 명봉 | 11,500 |
| 창원 | 이양 | 12,300 |
| 창원 | 능주 | 13,100 |
| 창원 | 화순 | 13,700 |
| 창원 | 효천 | 14,600 |
| 창원 | 서광주 | 14,900 |
| 창원 | 광주송정 | 15,300 |
| 창원 | 나주 | 16,300 |
| 창원 | 다시 | 16,800 |
| 창원 | 함평 | 17,500 |
| 창원 | 무안 | 18,000 |
| 창원 | 몽탄 | 18,200 |
| 창원 | 일로 | 18,800 |
| 창원 | 임성리 | 19,200 |
| 창원 | 목포 | 19,600 |
| 마산 | 중리 | 2,600 |
| 마산 | 함안 | 2,600 |
| 마산 | 군북 | 2,600 |
| 마산 | 반성 | 2,600 |
| 마산 | 진주 | 3,200 |
| 마산 | 완사 | 4,000 |
| 마산 | 북천 | 4,700 |
| 마산 | 횡천 | 5,200 |
| 마산 | 하동 | 5,500 |
| 마산 | 진상 | 6,000 |
| 마산 | 광양 | 6,900 |
| 마산 | 순천 | 7,400 |
| 마산 | 벌교 | 8,900 |
| 마산 | 조성 | 9,600 |
| 마산 | 예당 | 9,900 |
| 마산 | 득량 | 10,200 |
| 마산 | 보성 | 10,800 |
| 마산 | 명봉 | 11,300 |
| 마산 | 이양 | 12,100 |
| 마산 | 능주 | 12,900 |
| 마산 | 화순 | 13,500 |
| 마산 | 효천 | 14,400 |
| 마산 | 서광주 | 14,600 |
| 마산 | 광주송정 | 15,100 |
| 마산 | 나주 | 16,100 |
| 마산 | 다시 | 16,600 |
| 마산 | 함평 | 17,200 |
| 마산 | 무안 | 17,700 |
| 마산 | 몽탄 | 18,000 |
| 마산 | 일로 | 18,600 |
| 마산 | 임성리 | 18,900 |
| 마산 | 목포 | 19,400 |
| 중리 | 함안 | 2,600 |
| 중리 | 군북 | 2,600 |
| 중리 | 반성 | 2,600 |
| 중리 | 진주 | 2,800 |
| 중리 | 완사 | 3,600 |
| 중리 | 북천 | 4,200 |
| 중리 | 횡천 | 4,700 |
| 중리 | 하동 | 5,100 |
| 중리 | 진상 | 5,500 |
| 중리 | 광양 | 6,500 |
| 중리 | 순천 | 7,000 |
| 중리 | 벌교 | 8,500 |
| 중리 | 조성 | 9,100 |
| 중리 | 예당 | 9,500 |
| 중리 | 득량 | 9,700 |
| 중리 | 보성 | 10,300 |
| 중리 | 명봉 | 10,900 |
| 중리 | 이양 | 11,700 |
| 중리 | 능주 | 12,500 |
| 중리 | 화순 | 13,000 |
| 중리 | 효천 | 14,000 |
| 중리 | 서광주 | 14,200 |
| 중리 | 광주송정 | 14,700 |
| 중리 | 나주 | 15,700 |
| 중리 | 다시 | 16,200 |
| 중리 | 함평 | 16,800 |
| 중리 | 무안 | 17,300 |
| 중리 | 몽탄 | 17,600 |
| 중리 | 일로 | 18,200 |
| 중리 | 임성리 | 18,500 |
| 중리 | 목포 | 19,000 |
| 함안 | 군북 | 2,600 |
| 함안 | 반성 | 2,600 |
| 함안 | 진주 | 2,600 |
| 함안 | 완사 | 3,000 |
| 함안 | 북천 | 3,600 |
| 함안 | 횡천 | 4,200 |
| 함안 | 하동 | 4,500 |
| 함안 | 진상 | 5,000 |
| 함안 | 광양 | 5,900 |
| 함안 | 순천 | 6,400 |
| 함안 | 벌교 | 7,900 |
| 함안 | 조성 | 8,600 |
| 함안 | 예당 | 8,900 |
| 함안 | 득량 | 9,200 |
| 함안 | 보성 | 9,700 |
| 함안 | 명봉 | 10,300 |
| 함안 | 이양 | 11,100 |
| 함안 | 능주 | 11,900 |
| 함안 | 화순 | 12,500 |
| 함안 | 효천 | 13,400 |
| 함안 | 서광주 | 13,600 |
| 함안 | 광주송정 | 14,100 |
| 함안 | 나주 | 15,100 |
| 함안 | 다시 | 15,600 |
| 함안 | 함평 | 16,200 |
| 함안 | 무안 | 16,700 |
| 함안 | 몽탄 | 17,000 |
| 함안 | 일로 | 17,600 |
| 함안 | 임성리 | 17,900 |
| 함안 | 목포 | 18,400 |
| 군북 | 반성 | 2,600 |
| 군북 | 진주 | 2,600 |
| 군북 | 완사 | 2,600 |
| 군북 | 북천 | 3,200 |
| 군북 | 횡천 | 3,700 |
| 군북 | 하동 | 4,100 |
| 군북 | 진상 | 4,500 |
| 군북 | 광양 | 5,400 |
| 군북 | 순천 | 5,900 |
| 군북 | 벌교 | 7,400 |
| 군북 | 조성 | 8,100 |
| 군북 | 예당 | 8,400 |
| 군북 | 득량 | 8,700 |
| 군북 | 보성 | 9,300 |
| 군북 | 명봉 | 9,900 |
| 군북 | 이양 | 10,700 |
| 군북 | 능주 | 11,400 |
| 군북 | 화순 | 12,000 |
| 군북 | 효천 | 12,900 |
| 군북 | 서광주 | 13,200 |
| 군북 | 광주송정 | 13,600 |
| 군북 | 나주 | 14,700 |
| 군북 | 다시 | 15,100 |
| 군북 | 함평 | 15,800 |
| 군북 | 무안 | 16,300 |
| 군북 | 몽탄 | 16,500 |
| 군북 | 일로 | 17,100 |
| 군북 | 임성리 | 17,500 |
| 군북 | 목포 | 18,000 |
| 반성 | 진주 | 2,600 |
| 반성 | 완사 | 2,600 |
| 반성 | 북천 | 2,600 |
| 반성 | 횡천 | 2,800 |
| 반성 | 하동 | 3,200 |
| 반성 | 진상 | 3,600 |
| 반성 | 광양 | 4,600 |
| 반성 | 순천 | 5,100 |
| 반성 | 벌교 | 6,600 |
| 반성 | 조성 | 7,200 |
| 반성 | 예당 | 7,600 |
| 반성 | 득량 | 7,800 |
| 반성 | 보성 | 8,400 |
| 반성 | 명봉 | 9,000 |
| 반성 | 이양 | 9,800 |
| 반성 | 능주 | 10,600 |
| 반성 | 화순 | 11,100 |
| 반성 | 효천 | 12,100 |
| 반성 | 서광주 | 12,300 |
| 반성 | 광주송정 | 12,800 |
| 반성 | 나주 | 13,800 |
| 반성 | 다시 | 14,300 |
| 반성 | 함평 | 14,900 |
| 반성 | 무안 | 15,400 |
| 반성 | 몽탄 | 15,600 |
| 반성 | 일로 | 16,300 |
| 반성 | 임성리 | 16,600 |
| 반성 | 목포 | 17,100 |
| 진주 | 완사 | 2,600 |
| 진주 | 북천 | 2,600 |
| 진주 | 횡천 | 2,600 |
| 진주 | 하동 | 2,600 |
| 진주 | 진상 | 2,800 |
| 진주 | 광양 | 3,700 |
| 진주 | 순천 | 4,200 |
| 진주 | 벌교 | 5,700 |
| 진주 | 조성 | 6,400 |
| 진주 | 예당 | 6,700 |
